XSMB XSMT XSMN Vietlott Lô gan TK vị trí Thống kê Phân tích Quay thử Lô tô Sổ kết quả
Tường thuật trực tiếp Tại đây

Sổ kết quả miền Nam 30 ngày trước

Sổ kết quả XSMN - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam, tra cứu KQXS nhanh nhất

TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 50 15 45
G.7 453 398 988
G.6 9927 2176 1003 1269 6300 3681 8499 1319 0526
G.5 8051 1865 0332
G.4 67589 09910 66017 14590 01912 81722 52246 49894 90856 89313 97588 98120 28011 37641 06419 30902 63646 59799 76404 38635 01988
G.3 66390 40716 31700 03744 14122 59503
G.2 87280 48322 36933
G.1 58068 59352 86591
ĐB 124399 526934 031619
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 3 0,0 2,4,3
1 0,7,2,6 5,3,1 9,9,9
2 7,2 0,2 6,2
3 - 4 2,5,3
4 6 1,4 5,6
5 0,3,1 6,2 -
6 8 9,5 -
7 6 - -
8 9,0 1,8 8,8
9 0,0,9 8,4 9,9,1
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 82 86 94
G.7 497 308 604
G.6 5152 3075 9573 1178 7155 9156 5600 0254 3631
G.5 4705 2825 3287
G.4 13195 19840 58854 06985 90936 04846 75946 77143 71458 42458 22137 12456 32273 14888 75086 41713 60326 93852 13474 53684 12231
G.3 12975 62157 47970 68530 58184 14911
G.2 35479 65910 30252
G.1 47338 35048 20604
ĐB 230897 077788 716889
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 8 4,0,4
1 - 0 3,1
2 - 5 6
3 6,8 7,0 1,1
4 0,6,6 3,8 -
5 2,4,7 5,6,8,8,6 4,2,2
6 - - -
7 5,3,5,9 8,3,0 4
8 2,5 6,8,8 7,6,4,4,9
9 7,5,7 - 4
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 63 89 79 20
G.7 260 287 333 980
G.6 6879 4846 9181 9662 8717 4094 9298 9778 7347 8478 5675 8182
G.5 6545 9475 8525 1399
G.4 87137 11858 58616 28538 19370 22517 87915 32306 90385 07244 17458 62906 56905 34558 97279 13525 21878 64546 59169 78649 58849 81043 63999 62675 04268 99682 96074 32969
G.3 55682 86425 16760 99988 56598 18042 07001 94348
G.2 56854 18921 46861 77096
G.1 80920 87937 37888 46108
ĐB 467972 087646 871775 332287
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 6,6,5 - 1,8
1 6,7,5 7 - -
2 5,0 1 5,5 0
3 7,8 7 3 -
4 6,5 4,6 7,6,9,9,2 3,8
5 8,4 8,8 - -
6 3,0 2,0 9,1 8,9
7 9,0,2 5 9,8,9,8,5 8,5,5,4
8 1,2 9,7,5,8 8 0,2,2,7
9 - 4 8,8 9,9,6
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 73 62 92
G.7 549 388 406
G.6 9448 7836 0175 5999 4933 2511 5577 5855 3763
G.5 2937 6404 7181
G.4 53751 11326 50706 41238 24388 29068 71433 22332 60687 94402 20882 57379 67545 19515 06128 34254 27432 90545 36131 63514 42699
G.3 05946 24847 84930 40724 73956 53336
G.2 65328 79308 02617
G.1 41827 50742 04736
ĐB 678511 262332 048130
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 4,2,8 6
1 1 1,5 4,7
2 6,8,7 4 8
3 6,7,8,3 3,2,0,2 2,1,6,6,0
4 9,8,6,7 5,2 5
5 1 - 5,4,6
6 8 2 3
7 3,5 9 7
8 8 8,7,2 1
9 - 9 2,9
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 41 19 19
G.7 780 370 440
G.6 9621 0423 7052 9350 8422 4712 8265 9434 0788
G.5 7721 6386 2013
G.4 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864
G.3 61741 70097 86232 57972 10484 99396
G.2 36669 07693 29317
G.1 21098 62495 37631
ĐB 564864 976172 469636
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9,2 9 -
1 - 9,2 9,3,7
2 1,3,1 2 -
3 8 0,2 4,6,1,6
4 1,1 - 0,6,7,6
5 2,8 0,0,3,1 1,6
6 5,1,9,4 9 5,4
7 - 0,2,2 -
8 0 6,0 8,4
9 7,7,8 3,5 6
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 52 21 15
G.7 084 619 998
G.6 5043 1175 6419 1912 2794 4534 5143 8775 6125
G.5 9112 7457 1865
G.4 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 97019 85835 49598 87388 80406 08930 34851 88029 28858 91353 92090 39292 81742 05712
G.3 78068 88699 84554 36477 57269 85192
G.2 57987 34496 60997
G.1 85772 85428 74053
ĐB 459317 238481 004582
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - 6 -
1 9,2,7,1,7 9,2,9 5,2
2 - 1,8 5,9
3 2 4,5,0 -
4 3 - 3,2
5 2 7,1,4 8,3,3
6 2,8 - 5,9
7 5,2 7 5
8 4,2,7,7 8,1 2
9 8,9 4,8,6 8,0,2,2,7
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 18 36 11
G.7 104 338 008
G.6 7995 3127 7820 5497 1261 0595 4988 4080 4395
G.5 0372 6413 8014
G.4 80394 34190 78305 47310 18683 10395 97852 99833 87748 60004 01142 06627 70878 91187 39079 71275 73941 62004 78557 23365 63773
G.3 30872 34039 60047 43859 31955 93242
G.2 75364 37550 05860
G.1 01834 66112 57715
ĐB 176224 139573 386018
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,5 4 8,4
1 8,0 3,2 1,4,5,8
2 7,0,4 7 -
3 9,4 6,8,3 -
4 - 8,2,7 1,2
5 2 9,0 7,5
6 4 1 5,0
7 2,2 8,3 9,5,3
8 3 7 8,0
9 5,4,0,5 7,5 5
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 34 77 66
G.7 678 448 004
G.6 8750 4913 1502 5085 0501 1156 2973 1794 0863
G.5 8154 9096 9983
G.4 04335 96482 17857 69373 48065 15443 90554 85181 45219 64727 53849 07680 05839 29596 84072 55612 62368 57886 86818 43472 55197
G.3 57542 10898 34943 23912 95427 89892
G.2 67849 60589 68777
G.1 71714 80542 96024
ĐB 940078 817013 443616
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2 1 4
1 3,4 9,2,3 2,8,6
2 - 7 7,4
3 4,5 9 -
4 3,2,9 8,9,3,2 -
5 0,4,7,4 6 -
6 5 - 6,3,8
7 8,3,8 7 3,2,2,7
8 2 5,1,0,9 3,6
9 8 6,6 4,7,2
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 30 58 61
G.7 173 592 666
G.6 9968 3276 0155 1624 7910 9824 8581 5910 2723
G.5 9868 2892 7195
G.4 43099 81772 13619 55686 08237 40341 06071 01440 25461 67457 27314 47856 77855 23230 25876 06100 15620 78170 83376 09874 52100
G.3 88656 72151 15107 05250 73956 24239
G.2 93334 50054 85826
G.1 42329 40813 89533
ĐB 532952 164268 504732
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 7 0,0
1 9 0,4,3 0
2 9 4,4 3,0,6
3 0,7,4 0 9,3,2
4 1 0 -
5 5,6,1,2 8,7,6,5,0,4 6
6 8,8 1,8 1,6
7 3,6,2,1 - 6,0,6,4
8 6 - 1
9 9 2,2 5
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 58 14 54 01
G.7 857 792 447 101
G.6 9295 0434 3996 4587 3906 8662 8270 6429 0904 3115 8705 8098
G.5 5267 6128 3136 6438
G.4 59261 04060 18199 20318 00961 91005 58028 89623 79988 62519 07526 28305 27148 45595 96623 80909 13355 08854 64108 14467 91184 98518 05926 37755 73859 44728 38462 67510
G.3 21244 92475 95563 88478 93541 67091 00432 68847
G.2 65847 30360 67803 86956
G.1 27333 30532 64432 34233
ĐB 921019 791104 930598 432241
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 6,5,4 4,9,8,3 1,1,5
1 8,9 4,9 - 5,8,0
2 8 8,3,6 9,3 6,8
3 4,3 2 6,2 8,2,3
4 4,7 8 7,1 7,1
5 8,7 - 4,5,4 5,9,6
6 7,1,0,1 2,3,0 7 2
7 5 8 0 -
8 - 7,8 4 -
9 5,6,9 2,5 1,8 8
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 06 24 78
G.7 391 083 973
G.6 8055 6925 5293 3716 8491 3269 0062 2762 5249
G.5 5164 6286 4586
G.4 02268 79165 83107 88528 53748 23612 70762 07137 55594 54999 36213 62901 25561 29210 26627 15990 85176 37765 76291 20010 58013
G.3 93401 13234 68736 81494 66929 70358
G.2 45462 34408 30940
G.1 40473 57724 76209
ĐB 288311 190104 124026
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6,7,1 1,8,4 9
1 2,1 6,3,0 0,3
2 5,8 4,4 7,9,6
3 4 7,6 -
4 8 - 9,0
5 5 - 8
6 4,8,5,2,2 9,1 2,2,5
7 3 - 8,3,6
8 - 3,6 6
9 1,3 1,4,9,4 0,1
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 34 23 17
G.7 424 937 702
G.6 2238 5327 5318 7858 8481 4320 7173 7300 5070
G.5 1187 3359 2860
G.4 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580
G.3 07744 05682 33524 13895 90454 36437
G.2 31499 50030 50528
G.1 13194 15996 77078
ĐB 348200 745698 923678
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 4 2,0
1 8 5 7,8
2 4,7 3,0,0,4 8
3 4,8,4 7,0 7
4 4 0 8,8
5 0 8,9 9,4
6 - - 0
7 3,0,6 9,7,6 3,0,8,8,8
8 7,2 1 8,0
9 7,2,9,4 5,6,8 -
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 34 34 21
G.7 615 843 251
G.6 7075 7565 7456 1671 4148 4586 8719 4563 3888
G.5 7941 4633 9342
G.4 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 55357 51582 14877 31443 10262 38856 60677 87824 53912 44425 77022 52341 00376 81289
G.3 88214 47994 32318 12353 07952 97585
G.2 34278 68088 99979
G.1 08812 22520 78805
ĐB 782638 253231 199323
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 - - 5
1 5,4,2 8 9,2
2 - 0 1,4,5,2,3
3 4,8 4,3,1 -
4 1,7 3,8,3 2,1
5 6,1,2,7 7,6,3 1,2
6 5,2,6,5 2 3
7 5,8 1,7,7 6,9
8 - 6,2,8 8,9,5
9 4 - -
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 88 03 07
G.7 493 426 976
G.6 5070 8116 1159 5972 1169 4275 6059 7144 7648
G.5 1737 6668 3146
G.4 40270 61004 57963 61808 03915 05072 87371 31832 35044 08241 78462 80474 59548 90268 05131 98740 93338 49872 17496 69035 81101
G.3 07877 43953 35361 09798 33386 77211
G.2 29156 82625 18955
G.1 71813 19782 28867
ĐB 339526 524717 665077
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4,8 3 7,1
1 6,5,3 7 1
2 6 6,5 -
3 7 2 1,8,5
4 - 4,1,8 4,8,6,0
5 9,3,6 - 9,5
6 3 9,8,2,8,1 7
7 0,0,2,1,7 2,5,4 6,2,7
8 8 2 6
9 3 8 6
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 81 33 85
G.7 314 492 190
G.6 1166 3706 6901 8252 4026 7703 9251 5990 4603
G.5 3434 8213 2830
G.4 24648 55019 29755 76145 18552 65173 10335 09967 83497 45601 21731 38882 05326 44130 22198 02903 62779 62381 49957 57880 03827
G.3 17355 91438 99756 50426 19339 55486
G.2 80802 64754 88067
G.1 56292 96610 01002
ĐB 054090 823050 762245
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 6,1,2 3,1 3,3,2
1 4,9 3,0 -
2 - 6,6,6 7
3 4,5,8 3,1,0 0,9
4 8,5 - 5
5 5,2,5 2,6,4,0 1,7
6 6 7 7
7 3 - 9
8 1 2 5,1,0,6
9 2,0 2,7 0,0,8
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 65 78 32
G.7 115 487 862
G.6 2425 8448 3632 1976 8206 3100 4394 8514 9447
G.5 0843 2347 8697
G.4 15186 08239 37861 12371 56864 58591 47515 78568 05028 21735 84727 87934 34646 53483 65116 64865 98609 56475 17031 56300 83216
G.3 40094 37476 10078 18967 49841 29363
G.2 84721 37150 57701
G.1 03758 32242 43715
ĐB 275671 381832 976255
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 - 6,0 9,0,1
1 5,5 - 4,6,6,5
2 5,1 8,7 -
3 2,9 5,4,2 2,1
4 8,3 7,6,2 7,1
5 8 0 5
6 5,1,4 8,7 2,5,3
7 1,6,1 8,6,8 5
8 6 7,3 -
9 1,4 - 4,7
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 99 83 36 54
G.7 989 469 377 766
G.6 4106 4451 2033 9561 0394 3317 8693 5715 5103 2638 2022 7425
G.5 7150 0498 7250 6534
G.4 64425 60618 32023 86786 87397 67483 86697 16605 32611 50715 50502 87819 70701 81630 78052 37958 67085 76377 73969 48311 30631 25838 04377 70191 32544 69279 48001 39911
G.3 81874 44529 60303 50827 09437 30345 99532 56348
G.2 62399 52151 99932 46687
G.1 96075 88024 40091 25776
ĐB 135994 151753 159503 571486
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 5,2,1,3 3,3 1
1 8 7,1,5,9 5,1 1
2 5,3,9 7,4 - 2,5
3 3 0 6,1,7,2 8,4,8,2
4 - - 5 4,8
5 1,0 1,3 0,2,8 4
6 - 9,1 9 6
7 4,5 - 7,7 7,9,6
8 9,6,3 3 5 7,6
9 9,7,7,9,4 4,8 3,1 1
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 37 54 28
G.7 697 920 287
G.6 5866 4364 8925 6041 8589 1073 9032 2388 3933
G.5 6646 4861 1741
G.4 31150 86439 17965 36646 63136 73987 68775 37116 48476 22601 57927 04099 35731 30350 99992 36598 92328 37449 70812 30938 85545
G.3 61353 85386 44933 23653 99850 16818
G.2 66106 85346 27007
G.1 03264 46106 22661
ĐB 581170 019137 080253
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 1,6 7
1 - 6 2,8
2 5 0,7 8,8
3 7,9,6 1,3,7 2,3,8
4 6,6 1,6 1,9,5
5 0,3 4,0,3 0,3
6 6,4,5,4 1 1
7 5,0 3,6 -
8 7,6 9 7,8
9 7 9 2,8
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 38 25 39
G.7 170 573 403
G.6 0124 7530 6930 4719 1821 2747 3594 0364 2262
G.5 8904 0487 3853
G.4 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495 21614 35030 70522 95489 80398 25829 12705 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482
G.3 03599 03241 86496 50157 88532 11413
G.2 51418 91935 56595
G.1 69860 02541 02052
ĐB 849542 379134 327646
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4,6 5 3,3,5
1 0,3,8 9,4 5,3
2 4 5,1,2,9 -
3 8,0,0 0,5,4 9,2
4 9,1,2 7,1 6
5 - 7 3,2
6 7,0 - 4,2
7 0,5 3 3
8 - 7,9 2
9 5,9 8,6 4,1,5,5
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 13 47 44
G.7 419 001 290
G.6 7213 8571 9616 7808 2201 5746 7340 4538 9469
G.5 9629 7713 7611
G.4 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 70686 17294 08140 73338 17639 98994 06013 85622 93560 58810 17744 20087 03472 30674
G.3 49204 92316 57732 62308 71183 54497
G.2 91866 71276 69168
G.1 35001 57715 23768
ĐB 005021 128993 383219
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5,7,4,1 1,8,1,8 -
1 3,9,3,6,6 3,3,5 1,0,9
2 9,8,5,1,1 - 2
3 - 8,9,2 8
4 - 7,6,0 4,0,4
5 6 - -
6 6 - 9,0,8,8
7 1 6 2,4
8 6 6 7,3
9 - 4,4,3 0,7
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 09 14 01
G.7 479 629 079
G.6 8146 8984 3255 0735 9601 4816 3889 1726 2425
G.5 8468 6353 0872
G.4 53156 88722 59076 95228 57956 05408 17398 61164 79541 79017 91668 00865 94187 70714 12805 49089 11061 34665 15861 82683 89139
G.3 66044 55461 85567 29622 20660 33156
G.2 31620 73886 24286
G.1 38831 72610 65607
ĐB 006150 295200 026755
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9,8 1,0 1,5,7
1 - 4,6,7,4,0 -
2 2,8,0 9,2 6,5
3 1 5 9
4 6,4 1 -
5 5,6,6,0 3 6,5
6 8,1 4,8,5,7 1,5,1,0
7 9,6 - 9,2
8 4 7,6 9,9,3,6
9 8 - -
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 33 03 89
G.7 214 267 678
G.6 0745 6624 9846 0890 0080 5134 1322 7615 2225
G.5 4615 7160 1898
G.4 27323 01912 45702 79912 30681 94109 59890 79577 09104 65394 03438 77266 66973 38386 67572 36211 94495 41929 71794 19740 37297
G.3 55907 49526 21231 19572 67297 67474
G.2 72503 60450 51687
G.1 12451 11258 49590
ĐB 127663 637269 256412
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 2,9,7,3 3,4 -
1 4,5,2,2 - 5,1,2
2 4,3,6 - 2,5,9
3 3 4,8,1 -
4 5,6 - 0
5 1 0,8 -
6 3 7,0,6,9 -
7 - 7,3,2 8,2,4
8 1 0,6 9,7
9 0 0,4 8,5,4,7,7,0
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 41 49 26
G.7 430 988 925
G.6 4852 3231 4270 9893 5804 9407 7867 4256 6350
G.5 8102 8283 5898
G.4 64584 86594 93276 91960 74338 93596 22084 61560 99061 99212 04485 77089 98117 91609 66911 61481 84183 63379 36228 83936 45899
G.3 07087 28582 89403 65945 83018 00367
G.2 99687 96835 79096
G.1 63937 76555 95879
ĐB 637712 405776 840440
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2 4,7,9,3 -
1 2 2,7 1,8
2 - - 6,5,8
3 0,1,8,7 5 6
4 1 9,5 0
5 2 5 6,0
6 0 0,1 7,7
7 0,6 6 9,9
8 4,4,7,2,7 8,3,5,9 1,3
9 4,6 3 8,9,6
TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 64 67 16 29
G.7 284 333 178 051
G.6 9051 4766 1537 4883 6318 0224 5579 2603 1979 4281 3120 1783
G.5 3461 6904 3834 9724
G.4 33185 49717 47461 41498 84549 42624 87138 66833 50016 81070 00285 93794 45940 06169 36565 06402 82064 62990 27313 84966 14732 82649 06822 20100 75192 54285 98362 41269
G.3 18991 97545 43149 36742 00569 41324 18323 08312
G.2 58384 97454 00384 53661
G.1 55773 48535 31762 15155
ĐB 899797 960928 060842 549039
Đầu TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 - 4 3,2 0
1 7 8,6 6,3 2
2 4 4,8 4 9,0,4,2,3
3 7,8 3,3,5 4,2 9
4 9,5 0,9,2 2 9
5 1 4 - 1,5
6 4,6,1,1 7,9 5,4,6,9,2 2,9,1
7 3 0 8,9,9 -
8 4,5,4 3,5 4 1,3,5
9 8,1,7 4 0 2
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 26 26 38
G.7 159 292 815
G.6 5439 8140 1838 5839 5489 2494 7543 7333 9074
G.5 7216 6378 5377
G.4 02896 80971 30242 20341 12702 94534 80911 16300 28766 96785 48115 10190 66009 62192 79170 89227 53195 29834 56359 50055 55441
G.3 16793 27194 82507 85674 94349 25314
G.2 90971 45805 31909
G.1 27379 59035 54200
ĐB 248868 986619 407570
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 0,9,7,5 9,0
1 6,1 5,9 5,4
2 6 6 7
3 9,8,4 9,5 8,3,4
4 0,2,1 - 3,1,9
5 9 - 9,5
6 8 6 -
7 1,1,9 8,4 4,7,0,0
8 - 9,5 -
9 6,3,4 2,4,0,2 5
Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 10 48 05
G.7 739 893 039
G.6 7926 8289 7558 1782 5641 4847 9005 5498 8253
G.5 9239 1158 5340
G.4 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575
G.3 17527 65201 86532 30008 77939 26442
G.2 40012 51315 81737
G.1 44432 50802 34190
ĐB 175995 009170 423062
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9,1 3,7,8,2 5,5,1,6
1 0,2 5 -
2 6,4,3,3,7 5,5 -
3 9,9,2 2 9,9,7
4 1 8,1,7,2 0,1,2
5 8 8 3
6 9 2 7,2
7 2 0 6,5
8 9 2,2 -
9 5 3 8,5,0
Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 96 29 00
G.7 690 371 144
G.6 4689 9706 5564 1292 5712 0366 2399 3113 7705
G.5 8030 4625 2942
G.4 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 49790 93529 05489 04113 14695 91978 54142 07490 84765 48066 63918 02173 56328 35627
G.3 48728 85516 69230 56735 85496 17439
G.2 08871 28942 80566
G.1 25357 33671 43375
ĐB 798468 195447 803670
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 6 - 0,5
1 8,6 2,3 3,8
2 8 9,5,9 8,7
3 0,4,8 0,5 9
4 5 2,2,7 4,2
5 7 - -
6 4,8 6 5,6,6
7 1 1,8,1 3,5,0
8 9,3,4 9 -
9 6,0,4 2,0,5 9,0,6
Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 90 01 76
G.7 249 068 605
G.6 2481 8251 7746 1614 9555 4856 5301 0993 5374
G.5 4998 4531 2797
G.4 41555 64309 34268 63315 87134 38908 71360 80699 82764 54014 19006 26932 11625 54532 84898 43187 44613 79138 60257 54382 49388
G.3 16706 53974 66565 18506 46272 21997
G.2 24176 82382 01554
G.1 17735 57609 34450
ĐB 479876 751687 692341
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9,8,6 1,6,6,9 5,1
1 5 4,4 3
2 - 5 -
3 4,5 1,2,2 8
4 9,6 - 1
5 1,5 5,6 7,4,0
6 8,0 8,4,5 -
7 4,6,6 - 6,4,2
8 1 2,7 7,2,8
9 0,8 9 3,7,8,7
TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 62 18 12
G.7 071 525 192
G.6 6531 5382 5585 6669 7310 8360 2043 2956 1762
G.5 5966 8757 8293
G.4 84057 72427 79783 51060 82418 34708 09510 08988 80427 89808 24749 67331 53515 51345 37934 22802 74302 01444 30730 07240 25581
G.3 15556 28509 37824 63558 28547 05361
G.2 90121 83732 73938
G.1 27778 77102 39065
ĐB 109127 397597 972947
Đầu TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
0 8,9 8,2 2,2
1 8,0 8,0,5 2
2 7,1,7 5,7,4 -
3 1 1,2 4,0,8
4 - 9,5 3,4,0,7,7
5 7,6 7,8 6
6 2,6,0 9,0 2,1,5
7 1,8 - -
8 2,5,3 8 1
9 - 7 2,3
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 21 63 27
G.7 741 643 515
G.6 6690 5557 3925 3822 3038 4490 8460 9943 9233
G.5 3580 5066 9723
G.4 66477 68702 63479 78947 10709 92512 04016 05123 40772 68951 40971 25987 47248 10844 16192 68535 16416 72308 78191 51734 47827
G.3 24980 29950 16071 63057 44377 14655
G.2 87382 09543 04707
G.1 82823 05528 12131
ĐB 516125 820158 617283
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2,9 - 8,7
1 2,6 - 5,6
2 1,5,3,5 2,3,8 7,3,7
3 - 8 3,5,4,1
4 1,7 3,8,4,3 3
5 7,0 1,7,8 5
6 - 3,6 0
7 7,9 2,1,1 7
8 0,0,2 7 3
9 0 0 2,1
X