Hôm nay: Chủ Nhật ngày 05/02/2023
Tường thuật trực tiếp
Tại đây
KQXS - Xo So - Kết quả xổ số kiến thiết 3 miền
Keno Keno 4/2/2023 Keno kỳ #118521
Ngày 4/2/2023 - 21:50
13
15
20
21
26
28
35
36
38
41
42
43
46
48
53
57
62
72
78
79
C
Chẵn
11
L
Lẻ
9


XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc
12MX 1MX 2MX 3MX 6MX 8MX | |
ĐB | 64948 |
G.1 | 04674 |
G.2 | 16883 77334 |
G.3 | 12795 68347 65312 09038 86560 22314 |
G.4 | 2746 8474 2057 3300 |
G.5 | 5264 2363 1877 0033 2488 9198 |
G.6 | 104 622 010 |
G.7 | 77 06 18 96 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,4,6 | 5 | 7 |
1 | 2,4,0,8 | 6 | 0,4,3 |
2 | 2 | 7 | 4,4,7,7 |
3 | 4,8,3 | 8 | 3,8 |
4 | 8,7,6 | 9 | 5,8,6 |
XSMN Kết quả Xổ số miền Nam
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G.8 | 73 | 78 | 79 | 39 |
G.7 | 910 | 804 | 211 | 053 |
G.6 | 7178 3123 2541 | 2059 6967 7063 | 5670 4579 0515 | 1556 1680 8578 |
G.5 | 2375 | 5312 | 9644 | 9328 |
G.4 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 |
G.3 | 18442 25304 | 06113 74835 | 41048 29323 | 31593 98620 |
G.2 | 75881 | 24521 | 10717 | 17647 |
G.1 | 15333 | 91993 | 47282 | 03761 |
ĐB | 970167 | 206576 | 444500 | 698205 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 4 | 4 | 5,0 | 5 |
1 | 0 | 2,3 | 1,5,7 | 7 |
2 | 3,5 | 3,1 | 9,0,3 | 8,0 |
3 | 6,3 | 7,5 | - | 9 |
4 | 1,7,2 | 3 | 4,8 | 2,7 |
5 | 6 | 9,6,3 | 1,0 | 3,6 |
6 | 7 | 7,3 | 7 | 2,1 |
7 | 3,8,5,8 | 8,6 | 9,0,9,6 | 8 |
8 | 4,4,1 | 4,8 | 2 | 0,3,0 |
9 | - | 3 | - | 2,4,3 |
XSMT Kết quả Xổ số miền Trung
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G.8 | 59 | 21 | 36 |
G.7 | 036 | 634 | 456 |
G.6 | 1973 0146 1634 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 |
G.5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G.4 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 |
G.3 | 48146 60727 | 81488 01536 | 58403 13165 |
G.2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G.1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
0 | 5,4 | 4 | 3 |
1 | 9,4 | 3,4 | 3 |
2 | 5,7 | 1,3,4,7 | 5,0,0 |
3 | 6,4,8,6,1 | 4,0,6 | 6 |
4 | 6,6 | 2,8,8,6 | 8,1,2,7 |
5 | 9 | 2 | 6 |
6 | 6,1 | - | 5,8 |
7 | 3 | - | 5 |
8 | 0 | 5,6,8 | 4 |
9 | - | - | 5,5,0 |
Kỳ: #999
Giá trị 28.986.447.000đ đ
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot | 0 | 28.986.447.000 | |
Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1133 | 300.000 | |
Giải ba | 19206 | 30.000 |
Kỳ: #836
Jackpot 1: 85.835.025.750
Jackpot 2: 4.776.786.100
Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
Jackpot 1 | 0 | 85.835.025.750 | |
Jackpot 2 | 0 | 4.776.786.100 | |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 794 | 500.000 | |
Giải ba | 20372 | 50.000 |
G1 | 0023 |
G2 | 5815 9073 |
G3 | 1072 8769 9420 |
KK1 | *023 |
KK2 | **23 |
Ký hiệu bộ số
A | 0023 | D | 9420 |
B | 1072 | E | 5815 |
C | 8769 | G | 9073 |
G1 | 400 549 |
G2 | 429 136 068 988 |
G3 | 147 701 327 236 759 250 |
KK1 | 794 270 171 517 183 932 056 996 |
Xố số điện toán
Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 04-02-2023
14
15
25
27
30
34
Điện toán 123 Thứ Bảy, 04-02-2023
8
25
25
Xổ số thần tài Thứ Bảy, 04-02-2023
9613